Foncalima le informa
Que según el artículo 30 de los estatutos, los aportes obligatorios mensuales para el año 2019 aumentan según el IPC del año 2018 en 3.18% y se redondea al múltiplo de mil más cercano, quedando así según el salario básico:
De 0 a smmlv a 2 smmlv pasa de $14.195 a $15.000 quincenales.
De 2 smmlv a 4 smmlv pasa de $21.601 a $22.500 quincenales.
De 4 smmlv en adelante pasa de $ 28.801 a $30.000 quincenales.
LÍNEA DE CRÉDITO | MONTOS | PLAZO | TASA NOMINAL MENSUAL | EFECTIVA ANUAL |
---|
Libre destino | De 0 a 3 SMMLV | Hasta 12 meses | 1,25% | 16,1 |
Libre destino | De 3,1 a 8 SMMLV | Hasta 18 meses | 1,30% | 16,9 |
Libre destino | De 8,1 a 15 SMMLV | Hasta 24 meses | 1,40% | 18,2 |
Libre destino | De 15,1 a 20 SMMLV | Hasta 30 meses | 1,50% | 19,6 |
Libre destino | De 21,1 a 25 SMMLV | Hasta 36 meses | 1,60% | 21,1 |
Libre destino | De 25 SMMLV a 35 SMMLV | Hasta 48 meses | 1,70% | 22,5 |
Estudiantil | Hasta 1 SMMLV | Hasta 6 meses | 1,10% | 14,1 |
Estudiantil | Hasta 2 SMMLV | Hasta 8 meses | 1,20% | 15,4 |
Estudiantil | Hasta 3 SMMLV | Hasta 12 meses | 1,30% | 16,8 |
Vacacional | Hasta 2 SMMLV | Hasta 10 meses | 1,45% | 18,9 |
Compra de cartera | Hasta 10 millones | 0-24 meses | 1,11% | 14,2 |
Compra de cartera | De 10 a 20 millones | 24-36 meses | 1,27% | 16,4 |
Compra de cartera | De 20 a 30 millones | 36-48 meses | 1,43% | 18,6 |
Vehiculo | Valor del vehiculo mas seguro | Hasta 36 meses | 1,20% | 15,4 |
Seguros | Valor del seguro | 12 meses | 1,00% | 12,8 |
Especial | Convenios monto max 1 SMMLV | Hasta 4 meses | 1,40% | 18,2 |
Especial | Convenios monto max 5 SMMLV | Hasta 24 meses | 1,60% | 21,1 |
Calamidad | Análisis del caso | Capacidad de endeudamiento | 0,89% | 11,3 |
Extraordinario | $500.000 | Hasta 3 meses | 1,70% | 22,5 |

Señor asociado, recuerde que este es un ahorro para su futuro
